Нет учетной записи? Зарегистрироваться.
О компании | Доставка | Оплата | Гарантия и сервис | Возврат | Контакты | Акции | Распродажа | Хиты | Блог RU | UA |
|
0сумма: 0грнтоваровКорзина
|
||||||
Киев, ул. П.Шутова 9а, оф. 124 |
|
Коммерческое предложение (0)
Просмотренные товары (0) Список сравнения (0) |
Профессиональный кипятильник представляет собой резервуар для воды, оснащенный нагревательными элементами. Емкость кипятильника стандартно оборудована краном для выдачи жидкости, регулятором нагрева, ручками для переноски и съемной крышкой. На корпусе также расположен индикатор питания и нагрева и шкала для контроля уровня жидкости.
Наливные кипятильники самый распространенный выбор потребителя - простые в эксплуатации, имеют невысокую стоимость и большой выбор моделей.
Проточные электрокипятильники непрерывного действия чаще используют на предприятиях с большой потребностью в горячей воде - в крупных столовых, санаториях, учебных учреждениях. Наполнение водой осуществляется с помощью подключения к водопроводу. Бак наполняется, нагревается ТЭНами до заданной температуры. Проточные водонагреватели потребляют больше электроэнергии по сравнению с заливными и часто требуют подключения к сети 380В, что может обеспечить не каждый объект.
Чаераздатчики или заварники конструктивно отличаются от классических водонагревателей - они имеют внутри резервуара фильтр-сито, куда засыпается чайная заварка или молотый кофе.
Бренд | FROSTY (Италия) | FROSTY (Италия) | AIRHOT (Китай) |
Модель | WBA-10 | ||
Страна производства | Китай | Китай | Китай |
Объем номинальный, л | 8 | 10 | 10,8 |
Объем полезный, л | 7 | н/д | 10 |
Мощность, кВт | 1,3 | 2 | 1,5 |
Наличие подставки-каплесборника | в комплекте | нет | нет |
Температурный регулятор | без цифровой шкалы | с цифровой шкалой | с цифровой шкалой |
Защита от перегрева | есть | нет | есть |
Тип изоляции | 2 стенки | 1 стенка | 1 стенка |
Бренд | HENDI (Нидерланды) | HENDI (Нидерланды) | GoodFood (Китай) |
Модель | 211137 | 211168 | WB08S |
Страна производства | Китай | Китай | Китай |
Объем номинальный, л | 10 | 10 | 10 |
Объем полезный, л | 9,5 | 9 | 8 |
Мощность, кВт | 1,3 | 1,3 | 1,8 |
Наличие подставки-каплесборника | опция | есть | нет |
Температурный регулятор | без цифровой шкалы | без цифровой шкалы | с цифровой шкалой |
Защита от перегрева | есть | есть | нет |
Тип изоляции | 1 стенка | 2 стенки | 1 стенка |
Бренд | FROSTY (Италия) | HURAKAN (Китай) | RAUDER (Китай) |
Модель | CP-10A | HKN-PCR10 | CP-10A |
Страна производства | Китай | Китай | Китай |
Объем номинальный, л | 10 | 10 | 10 |
Объем полезный, л | н/д | 6 | н/д |
Мощность, кВт | 1,25 | 0,95 | 1,5 |
Наличие подставки-каплесборника | нет | нет | нет |
Защита от перегрева | нет | есть | нет |
Тип изоляции | 1 стенка | 2 стенки | 1 стенка |
Бренд | HENDI (Нидерланды) | HENDI (Нидерланды) | SARO (Германия) |
Модель | 211328 | 211359 | CAPPONO 100 |
Страна производства | Китай | Китай | Китай |
Объем номинальный, л | 12 | 12 | н/д |
Объем полезный, л | 11 | 9,5 | 10,8 |
Мощность, кВт | 1,65 | 1,65 | 1, |
Наличие подставки-каплесборника | опция | в комплекте | нет |
Защита от перегрева | есть | есть | есть |
Тип изоляции | 1 стенка | 2 стенки | 2 стенки |
Рекомендации по уходу и эксплуатации.
Популярные товары | |||
Доставка по Украине: Винница, Днепропетровск, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кировоград, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы | |||
г.Киев, ул. П.Шутова 9а, оф. 124 |
|